తెలుగుEnglishहिंदी
मंडी भाव · पूर्वी गोदावरी
पूर्वी गोदावरी मंडी में मक्का का भाव आज
7 अक्टूबर 2026 के भाव · 3 मंडियां · ₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
- मक्का₹2,410₹24.10/किलो · 0% कोई बदलाव नहीं
मंडीवार भाव
मक्का · पूर्वी गोदावरी 7 अक्टू॰
| फसल | मॉडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | हफ़्तापिछले हफ़्ते से |
| Nidadavolu APMC | ₹2,410₹24.10/किलो | 2,410 | 0% कोई बदलाव नहीं |
|---|
| Gopalapuram APMC | ₹2,410₹24.10/किलो | 2,410 | ▲ 0.2% बढ़ा |
|---|
| Rajanagaram APMCFine | ₹2,415₹24.15/किलो | 2,415 | 0% कोई बदलाव नहीं |
पिछले 30 दिन (ज़िले का औसत मॉडल भाव)
| तारीख़ | मॉडल भाव | मंडियां |
|---|
| 7 अक्टू॰ | ₹2,410 | 3 |
|---|
| 6 अक्टू॰ | ₹2,410 | 3 |
|---|
| 5 अक्टू॰ | ₹2,410 | 3 |
|---|
| 3 अक्टू॰ | ₹2,408 | 2 |
|---|
| 2 अक्टू॰ | ₹2,415 | 1 |
|---|
| 1 अक्टू॰ | ₹2,410 | 3 |
|---|
| 30 सित॰ | ₹2,410 | 2 |
|---|
| 29 सित॰ | ₹2,410 | 3 |
|---|
| 28 सित॰ | ₹2,410 | 3 |
|---|
| 26 सित॰ | ₹2,415 | 3 |
|---|
पूर्वी गोदावरी की अन्य फसलें