తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · అన్నమయ్య
అన్నమయ్య మార్కెట్లలో టమాటా ధర ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 8 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
- టమాటా₹2,800₹28/కిలో · ▼ 18.8% తగ్గింది
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
టమాటా · అన్నమయ్య 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| B.Kothakota H/Q Angallu | ₹2,800₹28/కిలో | 2,4003,200 | ▲ 7.7% పెరిగింది |
|---|
| Guramkonda Sub-yard of AMC ValmikipuramHybrid | ₹3,040₹30.40/కిలో | 2,8403,240 | ▼ 20.0% తగ్గింది |
|---|
| Kalikiri APMCHybrid | ₹2,800₹28/కిలో | 2,4003,200 | ▼ 17.6% తగ్గింది |
|---|
| Madanapalli APMC | ₹2,800₹28/కిలో | 2,2003,000 | ▼ 24.3% తగ్గింది |
|---|
| Mulakalacheruvu APMC | ₹2,500₹25/కిలో | 1,7003,000 | ▼ 10.7% తగ్గింది |
|---|
| Punganur APMCHybrid | ₹2,200₹22/కిలో | 1,6002,800 | ▼ 26.7% తగ్గింది |
|---|
| Somala APMC | ₹1,200₹12/కిలో | 1,0001,400 | 0% మార్పు లేదు |
|---|
| Valmikipuram APMCHybrid | ₹3,040₹30.40/కిలో | 2,8403,240 | ▼ 20.0% తగ్గింది |
గత 30 రోజులు (జిల్లా మధ్యస్థ మోడల్ ధర)
| తేదీ | మోడల్ ధర | మార్కెట్లు |
|---|
| 7 అక్టో | ₹2,800 | 8 |
|---|
| 6 అక్టో | ₹2,900 | 8 |
|---|
| 5 అక్టో | ₹2,950 | 8 |
|---|
| 4 అక్టో | ₹2,835 | 8 |
|---|
| 3 అక్టో | ₹2,750 | 6 |
|---|
| 2 అక్టో | ₹3,700 | 8 |
|---|
| 1 అక్టో | ₹3,520 | 8 |
|---|
| 30 సెప్టెం | ₹2,900 | 6 |
|---|
| 29 సెప్టెం | ₹3,000 | 6 |
|---|
| 28 సెప్టెం | ₹2,200 | 7 |
|---|
అన్నమయ్య జిల్లాలో ఇతర పంటలు