తెలుగుEnglishहिंदी
మార్కెట్ ధరలు · భద్రాద్రి కొత్తగూడెం
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం మార్కెట్లలో కట్టెలు ధర ఈరోజు
7 అక్టోబర్, 2026 నాటి ధరలు · 2 మార్కెట్లు · ₹ క్వింటాల్కు (100 కిలోలు)
- కట్టెలు₹420₹4.20/కిలో · ▲ 5.0% పెరిగింది
మార్కెట్ల వారీగా ధరలు
కట్టెలు · భద్రాద్రి కొత్తగూడెం 7 అక్టో
| పంట | మోడల్ ధర | కనిష్ఠ – గరిష్ఠ | వారంగత వారంతో |
| Dammapet APMCEucalyptus · 30 సెప్టెం | ₹450₹4.50/కిలో | 400500 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
|---|
| Dammapet APMCEucalyptus | ₹420₹4.20/కిలో | 390440 | ▲ 5.0% పెరిగింది |
|---|
| Burgampadu APMCEucalyptus · 5 అక్టో | ₹400₹4/కిలో | 390420 | వారం క్రితం నివేదిక లేదు– |
గత 30 రోజులు (జిల్లా మధ్యస్థ మోడల్ ధర)
| తేదీ | మోడల్ ధర | మార్కెట్లు |
|---|
| 7 అక్టో | ₹420 | 1 |
|---|
| 6 అక్టో | ₹400 | 1 |
|---|
| 5 అక్టో | ₹410 | 2 |
|---|
| 4 అక్టో | ₹400 | 1 |
|---|
| 3 అక్టో | ₹400 | 1 |
|---|
| 2 అక్టో | ₹400 | 1 |
|---|
| 1 అక్టో | ₹400 | 1 |
|---|
| 30 సెప్టెం | ₹450 | 1 |
|---|
| 29 సెప్టెం | ₹425 | 2 |
|---|
| 25 సెప్టెం | ₹500 | 1 |
|---|
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ఇతర పంటలు